1. Mannschaft: 2. Platz Verbandsliga (Aufstieg in die Badenliga)
2. Mannschaft: 3. Platz Bezirksliga Nord (Klassenerhalt)
3. Mannschaft: 5. Platz Bezirksklasse Heidelberg (Klassenerhalt)
4. Mannschaft: 4. Platz Kreisklasse B Staffel 2 (Klassenerhalt)
Quelle: A. Moosbrugger
Oftersheim steigt in die Badenliga auf - Die erste Mannschaft der TTG Oftersheim hat den Aufstieg geschafft. Nach mehrjähriger Abstinenz schlägt man in der nächsten Saison wieder in der Badenliga auf. An den für April angesetzten Relegationsspielen um den Aufstieg in die Badenliga muss die TTG Oftersheim I, aufgrund des Aufstiegsverzichts des Tabellenersten der Verbandsliga der TG Eggenstein I, nicht mehr teilnehmen. Durch den Verzicht von Eggenstein rückt der Tabellenzweite, die TTG Oftersheim I, automatisch als Direktaufsteiger nach. Der gesamte Verein gratuliert der ersten Mannschaften zum Aufstieg und dem großartigen Erfolg.
Einsatzfreudigste Spieler
1. Platz | Wolfgang Gericke | 33 Einsätze |
2. Platz | Frank Gerhard | 24 Einsätze |
3. Platz | Boris Pastler | 23 Einsätze |
3. Platz | Thorsten Maier | 23 Einsätze |
5. Platz | Arnd von Conrady | 22 Einsätze |
Fleißigste Spieler
1. Platz | Wolfgang Gericke | 92 Spiele (54 Einzel / 38 Doppel) |
2. Platz | Frank Gerhard | 77 Spiele (46 Einzel / 31 Doppel) |
3. Platz | Boris Pastler | 70 Spiele (45 Einzel / 25 Doppel) |
4. Platz | Thorsten Maier | 61 Spiele (39 Einzel / 22 Doppel) |
4. Platz | Arnd von Conrady | 61 Spiele (37 Einzel / 24 Doppel) |
Siegreichste Allround-Spieler (Einzel und Doppel)
1. Platz | Frank Gerhard | 51 Siege (30 Einzel / 21 Doppel) |
2. Platz | Wolfgang Gericke | 49 Siege (25 Einzel / 24 Doppel) |
3. Platz | Boris Pastler | 42 Siege (29 Einzel / 13 Doppel) |
4. Platz | Stefan Berlinghof | 38 Siege (22 Einzel / 16 Doppel) |
5. Platz | David Korn | 36 Siege (20 Einzel / 16 Doppel) |
Erfolgreichste Allround-Spieler (Einzel und Doppel)
1. Platz | David Korn | 72,00 % Siege (36 von 50 Spielen) |
2. Platz | Christian Förster | 71,43 % Siege (30 von 42 Spielen) |
3. Platz | Stefan Berlinghof | 70,37 % Siege (38 von 54 Spielen) |
4. Platz | Stefan Baumbach | 70,00 % Siege (28 von 40 Spielen) |
5. Platz | Gerd Werner | 67,65 % Siege (23 von 34 Spielen) |
Siegreichste Einzel-Spieler
1. Platz | Frank Gerhard | 30 Einzel-Siege (bei 46 Einzeln) |
2. Platz | Boris Pastler | 29 Einzel-Siege (bei 45 Einzeln) |
3. Platz | Wolfgang Gericke | 25 Einzel-Siege (bei 54 Einzeln) |
4. Platz | Thorsten Maier | 24 Einzel-Siege (bei 39 Einzeln) |
5. Platz | Stefan Berlinghof | 22 Einzel-Siege (bei 34 Einzel) |
Erfolgreichste Einzel-Spieler
1. Platz | Robert Retz | 75,00 % Siege (9 von 12 Spielen) |
2. Platz | Roman Frackenpohl | 68,42 % Siege (13 von 19 Spielen) |
3. Platz | David Korn | 66,67 % Siege (20 von 30 Spielen) |
4. Platz | Christian Förster | 66,67 % Siege (18 von 27 Spielen) |
5. Platz | Frank Gerhard | 65,22 % Siege (30 von 46 Spielen) |
Siegreichste Doppel-Spieler
1. Platz | Wolfgang Gericke | 24 Doppel-Siege (bei 38 Doppeln) |
2. Platz | Frank Gerhard | 21 Doppel-Siege (bei 31 Doppeln) |
3. Platz | David Korn | 16 Doppel-Siege (bei 20 Doppeln) |
3. Platz | Stefan Berlinghof | 16 Doppel-Siege (bei 20 Doppeln) |
5. Platz | Arnd von Conrady | 15 Doppel-Siege (bei 24 Doppeln) |
Erfolgreichste Doppel-Spieler
1. Platz | Gerd Werner | 85,71 % Siege (12 von 14 Spielen) |
2. Platz | David Korn | 80,00 % Siege (16 von 20 Spielen) |
2. Platz | Stefan Berlinghof | 80,00 % Siege (16 von 20 Spielen) |
4. Platz | Christian Förster | 80,00 % Siege (12 von 15 Spielen) |
4. Platz | Stefan Baumbach | 80,00 % Siege (12 von 15 Spielen) |